三菱ふそう キャンター
金額情報
支払総額 | 240万円 | 本体価格 | 228万円 | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2011年 / 平成23年 | 走行距離 | 11.9万km |
---|
備考
保証 | 法定点検 |
---|
三菱ふそう キャンター の基本情報
排気量 | 4900cc | 乗車定員 | 3名 | ドア枚数 | 2ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | MT | 駆動方式 | 4WD | 車検時期 | 2023年 07月 |
ハイブリット | × | ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 461 |
車体色 | ブルー | 修復歴 | 無 |
三菱ふそう キャンター のオプション
ABS(タイヤロック防止) | × | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | ○ | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
※2024年10年29日現在の情報です。
このお車へのお問合せはこちらまで(お問合せページ)
株式会社ブーブー 秋田県秋田市土崎港西1-6-28 018-857-5300 営業時間 9:00~18:00