ダイハツ ミライース
金額情報
支払総額 | 50万円 | 本体価格 | 45万円 | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2013年 / 平成25年 | 走行距離 | 14.8万km |
---|
備考
保証 | 法定点検 |
---|
ダイハツ ミライース の基本情報
排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | 駆動方式 | 4WD | 車検時期 | 2024年 09月 |
使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 109 | 車体色 | ブラックマイカメタリック | 修復歴 | 無 |
ダイハツ ミライース のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | × | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | ○ |
※2024年10年29日現在の情報です。
このお車へのお問合せはこちらまで(お問合せページ)
株式会社ブーブー 秋田県秋田市土崎港西1-6-28 018-857-5300 営業時間 9:00~18:00