金額情報
支払総額 | 88万円 | 本体価格 | 78万円 | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2004年 / 平成16年 | 走行距離 | 7.6万km |
---|
備考
保証 | 法定点検 |
---|
日産 アトラストラック の基本情報
排気量 | 2000cc | 乗車定員 | 3名 | ドア枚数 | 2ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | MT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 2023年 04月 |
ハイブリット | × | ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 400 |
車体色 | ホワイト | 修復歴 | 無 |
日産 アトラストラック のオプション
ABS(タイヤロック防止) | × | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | × | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
株式会社ブーブー 秋田県秋田市土崎港西1-6-28 018-857-5300 営業時間 9:00~18:00